제품 관리
| 수종 | 브랜드 | 제품명 | 사이즈 | 관리 |
| 강마루 | 동화자연마루 | 노블강 | 1203×145×7.5T | |
| 강마루 | 동화자연마루 | 블랙라벨 | 1203×145×7.5T | |
| 강마루 | 동화자연마루 | 펫마루 | 1203×145×7.5T | |
| 강마루 | 구정마루 | 블론테 | 1203×145×7.5T | |
| 강마루 | 구정마루 | 그랜드 텍스쳐 | 1203×145×7.5T | |
| 강화마루 | 동화자연마루 | 오리진 헤링본 | 600×100×8T | |
| 강화마루 | 올고다마루 | 모던라이트 | 1285×192×8T | |
| 강화마루 | 올고다마루 | 어센티크 | 1285×192×8T | |
| 원목마루 | 동화자연마루 | 바움190 | 1818×147×7.5T | |
| 원목마루 | 동화자연마루 | 바움165 | 1650×147×7.5T | |
| 원목마루 | 구정마루 | 노블레스 | 1818×147×7.5T | |
| 원목마루 | 구정마루 | 파켓 더 헤리티지 | 900×125×15T | |
| 원목마루 | 노바마루 | ST-B | 1820×147×9T | |
| 원목마루 | 노바마루 | ACRO-K | 1820×147×9T | |
| 원목마루 | 이건마루 | 라르고 솔레 | 1900×190×14T | |
| 원목마루 | 풍산마루 | 루소 | 1818×147×7.5T | |
| 원목마루 | LX하우시스 | 지아마루 원목 | 1800×147×7.5T | |
| 원목마루 | 디앤메종 | 텐우드 14T | 1900×190×14T | |
| SPC돌마루 | 대륙 | 돌마루 스톤 | 1220×180×5.0T | |
| SPC돌마루 | 대륙 | 돌마루 우드 | 1220×180×5.0T | |
| 장판 | LX하우시스 | 참다움 2.0 | 폭 1.8m · 2.0T | |
| 장판 | LX하우시스 | 지아소리잠 | 폭 1.8m · 2.0T | |
| 데코타일 | LX하우시스 | 보타닉 | 3.0T · 박스 | |
| 부자재 | 영림 | 걸레받이 PS116 | 4전평 | |
* 제품·브랜드는 대륙마루 전시장 취급 품목 기준. 사이즈는 대표 규격이며 입고 로트별로 다를 수 있습니다.